| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13009573 | M. Copplestone | Alliston, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13014143 | C. Dyer | Stoney Creek, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13024185 | J. Nagy | Niagara Falls , ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12040009 | R. Dunk | Oshawa, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12021477 | D. Good | Niagara Falls, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13010181 | G. HENDRIX | WOODBRIDGE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13013533 | L. Hopley | Uxbridge, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12018395 | C. lamb | trout creek, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13021931 | D. Hamill | London, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12001819 | Y. McGregor | Ajax, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11010274 | M. Vadlja | Port Sydney, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11013430 | J. FLANAGAN | SIOUX LOOKOUT, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14004472 | T. Sawh | North York, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11022381 | J. & M. Steward | St Thomas, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11039433 | K. Lafferty | Tiny, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11033620 | g. zurkan | Thunder Bay, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11032867 | J. Araujo | Brampton, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11003610 | C. Pryde | Toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13003144 | R. Mauro | Mississauga, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12031213 | B. Garvie | St Catharines, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list