| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14000956 | L. Collard | South Woodslee, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11034325 | A. Mihaly | North York, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11030997 | J. GARRETT | GRANTON, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13022100 | S. Lecuyer | Chapleau, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11007797 | D. Drul | Etobicoke, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11019385 | L. Tedesco | North York, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14005811 | D. GIVEN | gravenhurst, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12007220 | R. Brockway | Hamilton, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11025364 | D. MARTIN | LINDSAY, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12017152 | P. Power | Ottawa, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11003553 | P. Steckham | Uxbridge, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11038328 | E. Glover | Toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11044640 | T. Stocco | Milton, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11040265 | B. MONTRESSOR | STITTSVILLE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11041472 | L. Watters | Dunrobin , ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12007164 | M. Carey | Lindsay, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13013737 | K. Lun | Nepean, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11014848 | M. BROCKELBANK | Feversham, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12023089 | D. Roussel | Sudbury , ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12037866 | C. Bharadia | STITTSVILLE, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list