| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13008758 | G. Coulter | Nepean, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11014937 | R. Smith | Huntsville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13022737 | I. Minaudo | North York, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12020943 | I. MCGINNIS | BALDERSON, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14001148 | J. Bidani | Burlington, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12022922 | L. ELLIOTT | BROCKVILLE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11032920 | K. Beyens | Cambridge, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11049226 | L. Tovell | Fergus, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12000318 | W. King | Barrie, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11033628 | S. Varcoe | Stittsville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13013477 | A. Dinu | North York, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11031683 | A. Bhaskaruni | Scarborough, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12032601 | Y. Miranda | York, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11045606 | p. van Hengstum | Port Colborne, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11028299 | G. Crozier | Toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13001181 | B. Barisa | Orléans, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11025712 | J. Natsuhara | Whitby, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11027670 | R. SMITH | ORILLIA, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12009241 | A. Johnson | Belleville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11012887 | M. FOLEY | OTTAWA, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list