| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11014541 | E. Bowslaugh | Lincoln, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12032099 | D. RIDSDILL | KESWICK, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11011046 | M. Roxborough | Woodstock, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11027642 | R. HEMOND | CORNWALL, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11045405 | A. Furniss | Woodville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13015908 | B. HOOVER | TILLSONBURG, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12013304 | B. Kelln | Puslinch, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13024648 | E. Beck | Orangeville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11018450 | J. Provost | Rockland, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11033163 | G. DOLLY | MISSISSAUGA, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12015452 | H. MacDonald | Kanata, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11039313 | D. SKINNER | KINCARDINE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13010969 | M. Greer | Guelph, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11008292 | K. Henry | Alliston, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11001598 | L. Duwyn | Ridgeway, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11024983 | J. Dorgan | Mississauga, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14001046 | A. Kerik | Belleville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11016106 | a. finnegan | markham, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13018052 | K. Kocandrle | Acton, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11013621 | C. Bain | Toronto, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list