| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11002876 | C. McLuhan | Barrie, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14001988 | J. Sutherland | Toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12007470 | W. SINGLETON | TORONTO, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12038874 | A. Monteiro | Cambridge, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11019973 | E. MAHARAJ | AJAX, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13008142 | M. Garland | Pembroke, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14002780 | T. Singleton | Merrickville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11020026 | D. Arena | Etobicoke, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12013851 | L. Magee | Fenelon Falls, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11040636 | d. massey | lasalle, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11026700 | j. irwin | pickering, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12012810 | k. ripa | Thunder Bay, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12033935 | D. CALDWELL | HAMILTON, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11012567 | D. Rose | Eganville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13002969 | F. Gagnon | Sturgeon Falls, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12008120 | P. Kerr | Kilworthy, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12022374 | G. GAGNON | SARNIA, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12035589 | W. Gnish | Orton, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14005658 | w. Richards | Kinburn, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11016888 | J. Russell | Stittsville, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list