| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11037539 | J. Thibault | Orléans, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13017686 | J. BARRETT | Owen Sound, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11042014 | M. BRISSON | CARLSBAD SPRINGS, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11024982 | O. SAWKA | OTTAWA, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11036477 | G. Sharma | Brantford, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13019006 | S. Squitti | Thunder Bay, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14003319 | K. VanSickle | Lambton Shores, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11038453 | D. POST | WOODSTOCK, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11034604 | N. Luciani-Hendry | Smiths Falls, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11019277 | B. Woodtke | Pembroke, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12025675 | M. Sykes | Markham, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13009475 | D. Keip | Walkerton, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12020979 | D. HORWILL | PEMBROKE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11007624 | J. Fletcher | Smooth Rock Falls, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11041497 | J. BRAUN | HUNTSVILLE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14003860 | J. Halinen | Sudbury, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11031387 | L. Russell | Orléans, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11040511 | T. JUDSON | REDDITT, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12037828 | H. Connery | York, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11002960 | G. Stronks | Orillia, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list