| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12005470 | R. Pringle | Port Sydney, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14000607 | K. POULSEN | YARKER, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13003448 | J. RAMBACAL | Etobicoke, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12039504 | C. Wagner | Petrolia, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12030524 | H. Black | Muirkirk, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11011828 | N. Oldman | Seagrave, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11040622 | B. Beemer | Iron Bridge, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11023111 | G. STEELE | TAMWORTH, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12016888 | P. LAPLANTE | Orléans, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14006025 | S. RAMSAY-SEDDON | MILTON, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14003807 | M. Zsoldos | Cambridge, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11042010 | W. GOODWIN | HAMILTON, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11016364 | E. REIJO | HASTINGS, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11014215 | P. Payne | Etobicoke, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11017194 | A. & M. Ireton | Kingston, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12022293 | R. PSIKLA | SHUNIAH, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12033469 | A. BROWN | WHITNEY, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12029849 | M. Rodriguez | Scarborough, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12001811 | A. Gardner | Burlington, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13022577 | T. Magnus | Niagara Falls , ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list