| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13009325 | R. Parry | Thornhill, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12014825 | R. & M. WELLS | DELHI, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12017131 | t. bergeron | south mountain, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11007384 | T. Chilcott | Tillsonburg, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12037523 | I. YOUNG | NORTH YORK, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12033590 | A. PETTAPIECE | WENDOVER, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11033528 | D. Tellier | Belle River, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11039218 | R. LYNCH | LORETTO, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11026360 | J. Ramseyer | Burlington , ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14004498 | K. SANDHU | BRAMPTON, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13002191 | M. McDougall | Orléans, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13016854 | N. JORGENSEN | TORONTO, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12020854 | R. Mall | Brampton, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13015650 | M. Denis | NIAGARA FALLS, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12014995 | S. Wilkerson | Kitchener, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 14000405 | G. Rana | Toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13007934 | S. KAPEL | ETOBICOKE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11010047 | M. Abdallah | Kitchener, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11020147 | S. Gilchrist | Windsor, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11020425 | J. CAVANAGH | KANATA, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list