| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11038080 | w. davitsky | toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11035419 | R. FIELDS | TECUMSEH, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11018229 | A. KOCH | CAMBRIDGE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12005340 | D. Elliott | Toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13004011 | E. Swanson | Belleville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11015758 | W. Butt | East Gwillimbury, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13001645 | D. Hutchison | Iona Station, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12005970 | A. MCLAREN | Etobicoke, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12030379 | N. Ashbaugh | Brantford, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11023108 | B. HEHN | ST CLEMENTS, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12012775 | K. McCarthy | Kanata, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13019763 | N. Cruz | North York, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12036888 | N. Muldoon | Toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12019447 | L. De Candido | Dorchester, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11045576 | N. FAIRLEY | BARRIE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12014659 | J. Stroud | Niagara Falls, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11000811 | R. Jamieson | Ohsweken, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13023549 | I. Clement | Williamsburg , ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13018165 | G. Dunn | Orléans, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12009529 | R. DEYELL | OTONABEE, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list