| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11009458 | Z. Granic | Brampton, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12008732 | A. Wilson | Amherstburg, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11041910 | G. CONN | CAMBRIDGE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13014557 | d. varsava | Sarnia, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11004010 | M. SMITH | SIMCOE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13000282 | C. Somerville | Belleville, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13023161 | J. McInnis | Waterloo, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13024924 | m. marshall | oshawa, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13011864 | J. ANDERSON | ETOBICOKE, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12004813 | M. Katz | Toronto, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11006116 | R. Trudeau | Gloucester, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13024440 | P. Davidson | Wyoming , ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13005485 | F. GIBBONS | HARROW, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13018599 | K. MCCRACKIN | Sebright, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 13010463 | P. Nemeth | Mississauga, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11022914 | A. DiGiusto | Woodbridge, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 12003219 | J. Pucyk | Scarborough, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11001685 | R. Barr | Nepean, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11029784 | A. Ramirez | Mississauga, ON |
| Cash | $25 Prepaid MasterCard | 11017539 | B. Sefeldas | London, ON |
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list
Drawn on June 30, 2026 Show winners list